| 资源 | 数量 | 租期 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 能量 · 1 笔 USDT 转账 | 65,000 | 15 分钟 | 2.72 TRX |
| 能量 · 1 笔 USDT 转账 | 65,000 | 1 小时 | 3.15 TRX |
| 能量 · 1 笔 USDT 转账 | 65,000 | 1 天 | 4.92 TRX |
| 能量 · 1 笔 USDT 转账 | 65,000 | 3 天 | 14.75 TRX |
| 能量 · 转给新地址 | 131,000 | 15 分钟 | 5.48 TRX |
| 能量 · 转给新地址 | 131,000 | 1 小时 | 6.35 TRX |
| 能量 · 转给新地址 | 131,000 | 1 天 | 9.91 TRX |
| 带宽 · 1 笔交易 | 350 | 1 小时 | 0.255 TRX |
价格受什么影响
- 能量数量:价格与单位数成正比。
- 租期:短租期单笔更便宜,长租期适合连续多笔。
- 市场:一天之内能量需求有起伏,价格也随之变化。
价格之外没有其他费用
没有订阅费、月费,也没有隐藏收费。你给机器人余额充值,下单时扣款。地址自带的免费带宽照常可用。
智能模式单独计费,按转账和常备能量收费。详见智能模式页面。
| 工作时段 | 有转账的日费 | 每次转账后补充 |
|---|---|---|
| 12 小时 | 3.99 TRX | 8.02 TRX |
| 15 小时 | 4.35 TRX | 8.74 TRX |
| 18 小时 | 4.71 TRX | 9.47 TRX |
| 21 小时 | 5.06 TRX | 10.19 TRX |
| 24 小时 | 5.42 TRX | 10.91 TRX |
常见问题
常见问题
可以提前锁定价格吗?
在机器人里下单时价格即锁定。长期用量可以选择按天租用或智能模式。
量大有优惠吗?
多笔转账的订单按总量一次计价。业务量稳定的企业可以在机器人里联系客服。
准确金额以机器人为准
付款前显示,无需订阅。